Опираясь на традиции, сохранившиеся на территории Беларуси, Школа пытается вычленить наиболее древний языческий пласт, который пытается объяснить, используя следующие мировоззренческие модели.
Мировоззренческая модель для Мира Прави (Богов)
|
ПЕРВОБОГ |
Находящийся и пребывающий во всем | ||
| Мир Прави (богов) | Три мира славянского мироздания | ||
| 27 (двадцать семь) производное из чисел: три (миры) и девяти (количество кругов). | Число мироздания определенного мира | ||
| 1 | 2 | 3 | Круги (царства) славянского мироздания |
| Вера | Воля | Мудрость | Этапы познания |
| Двери | Порог | Дом | Пространственное движение во внешний мир (в заговорах) |
| Наследники | Правнуки | Внуки | Структура славянского рода |
| Федоровские | Введенские | Никольские | Коренные морозы [5] |
| Аас | Полур | Хорса | 27 имён «берегинь» |
| Перунас | Келнур | Пенар | |
| Хенар | Макаса | Сокул | |
|
ПЕРВОБОГ |
Находящийся и пребывающий во всем | ||
| Мир Яви (людей) | Три мира славянского мироздания | ||
| 36 (тридцать шесть) производное из чисел: три (миры) и двенадцати (количество месяцев) | Число мироздания определенного мира | ||
| 4 | 5 | 6 | Круги (царства) славянского мироздания |
| Разум | Гармония | Знания | Этапы познания |
| Сени | Двор | Поле | Пространственное движение во внешний мир (в заговорах) |
| Дети | «Муж + жена» | Родители | Структура славянского рода |
| Рождественские | Васильевские | Крещенские | Коренные морозы [5] |
| Дажбог | Венас | Пирус | 27 имён «берегинь» |
| Ионаса | Юонас | Конар | |
| Плутос | Баас | Верун | |
| ПЕРВОБОГ | Находящийся и пребывающий во всем | ||
| Мир Нави (предков) | Три мира славянского мироздания | ||
| 40 (сорок) производное из чисел: пять (поминание предков) и восемь (состав души) | Число мироздания определенного мира | ||
| 7 | 8 | 9 | Круги (царства) славянского мироздания |
| Преданность | Ритуал | Неверие | Этапы познания |
| Лес | Горы | Море | Пространственное движение во внешний мир (в заговорах) |
| Деды | Прадеды | Предки | Структура славянского рода |
| Афанасьевские | Сретенские | Благовещенские | Коренные морозы [5] |
| Барен | Ослулс | Богас | 27 имён «берегинь» |
| Мокошь | Бернс | Крапс | |
| Креп | Хорун | Юун | |
[5] приведены названия, бытующие в народе в настоящее время. См. Федоров Г.Я. Русская печь. М. 2001.с.174.
Мировоззренческая модель для Мира Яви (Людей)
| ПЕРВОБОГ | Находящийся и пребывающий во всем |
|||||
| Белобог | Создатели земли и всех растений, зверей, птиц, рыб, человека [6] |
|||||
| с 22.03 до 21.09 | Время правления в мире | |||||
| Вода | Огонь | Певоэлемент | ||||
| Уж | Волк | Хранители родов славянских | ||||
| Запад | Восток | Отвечают за стороны света | ||||
| Весна | Лето | Сезон | ||||
| Ляля | Цёця | Боги хранители [7] | ||||
| c 22.03 по 19.06 | с 20.06 по 21.09 | |||||
| Березень | Кветень | Травень | Червень | Липец | Серпень | Месяцы и даты |
| с 22.03 по 20.04 | с 21.04 по 20.05 | с 21.05 по 21.06 | с 21.06 по 20.07 | с 21.07 по 19.08 | с 20.08 по 21.09 | |
| CPAL | OKMAC | RENUS | BESIUS | JOBUM | JENLII | 36 отрезков или имена 26 духов [8] |
| BINAS | BENAMUS | BABIUM | KRENUS | BRONSUM | FEPUS | |
| PENAS | OBODIMIS | SPENTIS | KRENIUM | KONSUM | JOVUN | |
| ПЕРВОБОГ | Находящийся и пребывающий во всем |
|||||
| Чернобог | Создатели земли и всех растений, зверей, птиц, рыб, человека [6] |
|||||
| с 22.09 до 21.03 | Время правления в мире | |||||
| Ветер | Земля | Певоэлемент | ||||
| Орёл | Кабан | Хранители родов славянских | ||||
| Юг | Север | Отвечают за стороны света | ||||
| Осень | Зима | Сезон | ||||
| Жыцень | Зюзя | Боги хранители [7] | ||||
| c 22.09 по 20.12 | с 21.12 по 21.03 | |||||
| Верасень | Желтень | Листопад | Снежань | Сечень | Люты | Месяцы и даты |
| с 22.09 по 21.10 | с 22.10 по 21.11 | с 22.11 по 21.12 | с 22.12 по 20.01 | с 21.01 по 18.02 | с 19.02 по 21.03 | |
| DONUM | BONEI | RONEI | BENST | MUNS | AOU | 36 отрезков или имена 26 духов [8] |
| BENEM | FOREI | AOPS | OLS | DUNKS | FOON | |
| BORIUS | HANEI | PONST | FUNKS | BONS | KOBS | |
[6, 7] Беларуская міфалогія: Энцыклапед.слоўн. – Минск., 2004.
[8] Б.А. Рыбаков Язычество древних славян. Изд.2-е. М.,1994.
Мировоззренческая модель для Мира Нави (Предков)
| ПЕРВОБОГ | Находящийся и пребывающий во всём | ||||
| РОД | Божественный покровитель славян [9] | ||||
| ДЕДЫ | Умершие предки [10] | ||||
| Зимние — «масляные» | Весенние — «наўскія» | Весенние — «радавніца», «велікодные» | Летние — «траецкіе» | Осенние — «змітраўскія», «асяніны» | Пять поминальных праздников, связанных с созвездием Плеяд [11] |
| в субботу перед 11.02 | в субботу после 22-24.03 | в субботу после 01.04 | в субботу перед 22.06 | в субботу перед 08.11 | Дата |
| Поддел | Чары | Порча | Испуг | Сглаз | Диагнозы народной медицины [12] |
| 40 день | 1 год | 9 день | 0 | 3 день | День по смерти |
| Третий поминальный стол | Заключительный поминальный стол | Второй поминальный стол | Момент смерти | День похорон (первый поминальный стол) | Похоронный обряд [13] |
| «Судный день», душа предстаёт перед Богом | От 40-го дня до трёх лет используется формула «Царство ему небесное» | Душа покидает землю | Душа покидает тело и мечется по дому | Душа покидает дом | Душа [14] |
| Ветер | Свет | Облака | Огонь | Элементы природы [15] |
| Дыхание | Свет | Мысли | Теплота | Части тела [16] |
| АРЖАВЕНЬ (АРЖАВЕННІК) |
БАЛОТНІК | НЕЖЫЦЬ | ЛІХАМАНКА (ШУНЯ, ХОНДЗЯ) |
Имена вредоносных духов, под общим именем «Злыдни» [17] |
| ВОСПА (РАБАЯ, ШЧАРБАЧКА) |
ЧУМА (МОР, ЧОРНАЯ НЕМАЧ) |
КЛІКУН | ВАЎКАЛАК (ВАЎКАЛАКА, ПЯРЭВАРАЦЕНЬ) |
|
| БАГНІК | ПАВЕТРЫК | СТРЫГА | ШЭШКІ | |
| ХІРА | ПАЛЯНДРА | ШАТАНЫ | ЖАЛЕЗНЫ ЧАЛАВЕК | |
| ТРАСЦЫ | КАРА | МАРЭНА | КУМЕЛЬГАН |
| Солнце | Земля | Камни | Море | Элементы природы [15] |
| Глаза | Тело | Кости | Кровь | Части тела [16] |
| ДАБРАХОЧЫ | РУСАЛКІ (ВАДЗЯНІЦЫ, КАЎКІ, КУПАЛКІ) |
КАДУК | МАРА (МАРНА, МАРНЯ) |
Имена вредоносных духов, под общим именем «Злыдни» [17] |
| ЗЮЗЯ | ПАЎНОЧНІКІ | ЖЫЖ (ЖЫЖАЛЬ) |
НАЧНІЦА | |
| ПАРАЛІКІ | НАЎЕ | ХАЛЕРА | КАСНЫ | |
| ПАДВЕЙ | ПУШЧАВІК | КОПША | КЛАДНІК (КЛАДАВІК) | |
| ЖЫЦЕНЬ | ДЗІКІЯ ЛЮДЗІ | ЗЛЫДНІ | БАБА-ЯГА (ЮГА, ЯГІНЯ) |
[9] Беларуская міфалогія: Энцыклапед.слоўн. – Минск., 2004.
[10] Беларуская міфалогія: Энцыклапед.слоўн. – Минск., 2004.
[11] См. Г.Э. Адамович. Славянское целительство: оздоровительные методики наших предков. Минск. Изд-во «Современная школа», 2009.
[12] См. Г.Э. Адамович. Славянское целительство: оздоровительные методики наших предков. Минск. Изд-во «Современная школа», 2009.
[13] Крук Я. Сімволіка беларускай народнай культуры. 2-е выд., Мн., 2001.с.68.
[14] Крук Я. Сімволіка беларускай народнай культуры. 2-е выд., Мн., 2001.с.145.
[15] по древнерусской и болгарской литературе. 16 по древнерусской и болгарской литературе.
[16] по древнерусской и болгарской литературе. 16 по древнерусской и болгарской литературе.
[17] Беларуская міфалогія: Энцыклапед.слоўн. – Минск., 2004.



